Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 41.7 | 26.8 | 40.6 | 12.8 | 24.8 | 41.3 | 27.8 | 2.7 | 13.6 |
M | 44.1 | 28.7 | 42.9 | 13.2 | 25.6 | 43.7 | 29.1 | 2.8 | 14.0 |
L | 46.5 | 30.7 | 45.3 | 13.6 | 26.4 | 46.1 | 30.5 | 2.8 | 14.4 |
XL | 49.6 | 33.5 | 48.4 | 14.3 | 27.2 | 49.2 | 32.3 | 2.8 | 14.8 |
lasticité | Aucune |
Taille Chart (CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détedez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 106 | 68 | 103 | 32.4 | 63 | 105 | 70.5 | 6.8 | 34.5 |
M | 112 | 73 | 109 | 33.5 | 65 | 111 | 74 | 7 | 35.5 |
L | 118 | 78 | 115 | 34.6 | 67 | 117 | 77.5 | 7.2 | 36.5 |
XL | 126 | 85 | 123 | 36.2 | 69 | 125 | 82 | 7.2 | 37.5 |
lasticité | Aucune |
- Adoptez la texture chic en damier avec cet ensemble deux pièces pour un look tendance
- Restez à l'aise avec la coupe décontractée du t-shirt à manches mi-longues
- Facilement réglable grce au short à cordon pour un ajustement parfait
- Ensemble élégant et sans effort pour les sorties décontractées ou pour se prélasser
Ensemble haut texturé blanc à col fendu et short à cordon de serrage